POPOLDANSKE GOVORILNE URE 2022/2023
Sreda ob 17. uri.
RAZREDNA STOPNJA | PREDMETNA STOPNJA |
5. 10. 2022 | 12. 10. 2022 |
9. 11. 2022 | 16. 11. 2022 |
7. 12. 2022 | 14. 12. 2022 |
11. 1. 2023 | 11. 1. 2023 |
roditeljski v februarju | roditeljski v februarju |
1. 3. 2023 | 8. 3. 2023 |
5. 4. 2023 | 12. 4. 2023 |
10. 5. 2023 | 10. 5. 2023 |
DOPOLDANSKE GOVORILNE URE – predmetna stopnja, | |||||
šolsko leto 2022/23 | |||||
priimek in ime | dan | čas | kje | ||
1. | Blagojević, Sanja | ponedeljek | 10.45–11.15 | kabinet C104 | |
2. | Brajer, Renata | ponedeljek | 8.30–9.00 | zbornica | |
3. | Bregar, Marija | petek | 12.30–13.00 | učilnica 110 ali zbornica | |
4. | Cajnar, Barbara | sreda | 11.30–12.00 | učilnica C18 | |
5. | Cvetko, Marjeta | torek | 12.15–12.45 | učilnica D8 | |
6. | Čekada Zorn, Špela | četrtek | 12.30–13.00 | C119 | |
7. | Dobnikar, Andreja | ponedeljek | 8.40–9.10 | C114 | |
8. | Gerjolj, Alenka | četrtek | 9.15–9.45 | zbornica | |
9. | Hvalec, Marjana | ponedeljek | 8.30–9.00 | C115 | |
10. | Intihar Klančar, Nataša | ponedeljek | 10.50–11.20 | zbornica | |
11. | Ivančič, Zdenka | petek | 8.30–9.00 | knjižnica | |
12. | Jakomin, Darja | petek | 8.30–9.00 | zbornica | |
13. | Kavčič, Teja Manfreda | torek | 9.15–9.45 | zbornica | |
14. | Kavčnik Rogelj, Barbara | sreda | 8.30–9.00 | pisarna pomočnice | |
15. | Kos, Alenka | četrtek | 8.30–9.00 | zbornica | |
17. | Krušič, Ana | ponedeljek | 10.50–11.20 | C106/zbornica | |
18. | Krvina, Urša | petek | 8.30–9.00 | C9 | |
19. | Kšela, Iztok | sreda | 9.30–10.00 | zbornica | |
20. | Marinko, Gabrijela | ponedeljek | 9.30–10.00 | zbornica | |
21. | Odar, Urška | sreda | 10.45–11.15 | učilnica C109 | |
22. | Pleško, Manca | torek | 10.35–11.05 | učilnica C201 | |
23. | Prelc, Tratnik Marija | četrtek | 11.40–12.10 | kabinet C104 | |
24. | Premrl, Marija | petek | 11.30-12.00 | kabinet D7 | |
25. | Pristavec Košuta, Mihaela | ponedeljek | 9.20–9.50 | učilnica C101 | |
26. | Račnik, Tina | sreda | 8.40–9.10 | učilnica C202 | |
27. | Raušl, Polona | petek | 8.30–9.00 | knjižnica | |
28. | Rus, Elizabeta | petek | 11.30–12.00 | učilnica C4 | |
29. | Sbil, Irena | torek | 7.45–8.15 | učilnica C203 | |
30. | Sodnik, Melita | torek | 9.30–10.00 | učilnica C10 | |
31. | Suhadolnik, Pavla | torek | 10.50–11.20 | učilnica C 15 | |
32. | Susman, Primož | četrtek | 11.40–12.10 | kabinet C5 | |
33. | Susman, Simona | sreda | 11.30–12.00 | učilnica C111 | |
34. | Šebenik, Mateja | četrtek | 9.30–10.00 | učilnica D9 | |
35. | Šušteršič, Tatjana | torek | 11.40–12.10 | zbornica | |
36. | Ugovšek, Valentina | ponedeljek | 10.35–1.20 | učilnica C109 | |
37. | Zazvonil, Blaž | ponedeljek | 9.20–9.50 | zbornica | |
38. | Žagar Cvitič, Simona | torek | 11.40–12.10 | zbornica |
DOPOLDANSKE GOVORILNE URE – razredna stopnja in OPB, | |||||
šolsko leto 2022/23 |
priimek in ime | dan | čas | kje | |
1. | Blaj, Barbara | četrtek | 10.50–11.20 | B10 |
2. | Benčina, Barbara | torek | 11.40–12.10 | učilnica B1 |
3. | Burger, Erika | četrtek | 11.40–12.10 | kabinet B10 |
4. | Cerkovnik, Barbara | četrtek | 12.20–12. 50 | zbornica |
5. | Cotman, Nika | četrtek | 12.10 do 12.40 | mala zbornica |
6. | Černigoj, Milena | sreda | 12.30–13. 00 | zbornica |
7. | Drobnič, Diana | torek | 10.50–11.20 | kabinet A11 |
8. | Jerkič, Polona | sreda | 8.30–9.00 | pisarna pomočnice |
9. | Jurčić, Nada | torek | 11.30–12.00 | kabinet A11 |
10. | Kavčič, Alenka | četrtek | 9.15–9.45 | kabinet A10 |
11. | Kosanc, Irena | sreda | 10.40–11.10 | kabinet A10 |
12. | Kraševec, Matevž | torek | 11.25–11.55 | kabinet B10 |
13. | Kuhar Čakš, Ksenija | ponedeljek | 11.30–12.00 | zbornica |
14. | Kuntarič, Sabina | ponedeljek | 9.15–9.45 | kabinet A11 |
15. | Leskovec, Marjeta | ponedeljek | 11.30–12.00 | kabinet E (vrtec) |
16. | Medja, Petra | sreda | 9.25–9.55 | kabinet E (vrtec) |
17. | Mesarič, Lučka | ponedeljek | 9.15–9.45 | kabinet A11 |
18. | Modic, Marija | torek | 8.30–9.00 | učilnica C11 |
19. | Mudronja, Andreja | sreda | 9.25–9.55 | kabinet E (vrtec) |
20. | Novak Velkavrh, Ana | sreda | 8.40–9.10 | A4 |
21. | Pahor, Klaudija | sreda | 9.25–9.55 | kabinet E (vrtec) |
22. | Penko, Karmen | petek | 10.40–11.10 | kabinet A 10 |
23. | Pišljar, Mojca | ponedeljek | 11.30–12.00 | kabinet E (vrtec) |
24. | Prelc Tratnik, Marija | četrtek | 11.40–12.10 | kabinet C104 |
25. | Ravnikar, Jernej | sreda | 11.00–11:30 | E1 |
26. | Sbil, Irena | petek | 9.30–10.00 | učilnica C203 |
27. | Skopec, Miha | petek | 10.35–11.05 | C 12 |
28. | Šerjak, Ellen | ponedeljek | 11.30–12.00 | B 3 |
29. | Škantelj Čretnik, Kerin | petek | 9.30–10.00 | kabinet A9 |
30. | Šulak, Tina | torek | 10.50–11.20 | kabinet A11 |
31. | Zdešar, Polona | petek | 9.30 – 10.00 | B10 |
32. | Žnidar Dečman, Goranka | torek | 9.25–9.55 | kabinet B10 |
33. | Župec, Špela | četrtek | 11.25–11.55 | učilnica B6 |
DOPOLDANSKE GOVORILNE URE – razredna stopnja in OPB Notranje Gorice, |
šolsko leto 2022/23 |
priimek in ime | dan | čas | kje | |
1. | Bačar, Urška | torek | 9.20–9.50 | zbornica |
2. | Češek Grmek, Tina | petek | 7.30—8.00 | zbornica ali A5 |
3. | Čretnik, Klemen | četrtek | 11.30 – 12.00 | zbornica |
4. | Marinko, Petra | četrtek | 11.30–12.00 | zbornica |
5. | Jesih, Teodora Edita | sreda | 7.15–7.45 | P412 |
6. | Lugarič, Majda | četrtek | 10.40 do 11.10 | zbornica |
7. | Manevski, Vaniya | ponedeljek | 10.35 – 11.05 | zbornica |
8. | Pirnat, Alenka | petek | 12.30–13.00 | zbornica |
9. | Perme, Klara | ponedeljek | 13.05–13.35 | zbornica |
10. | Sternen, Ana | ponedeljek | 13.05–13.35 | P413 |
11. | Svete, Tina | torek | torek12.30–13.00 | zbornica |
12. | Toplak Rožmanec, Maša | petek | 10:00-10:30 | P-413 |
13. | Veber, Mateja | torek | 9.20–9.50 | zbornica |
14. | Žagar, Saša | četrtek | 11.30 – 12.00 | zbornica |
15. | Žakelj, Mojca | petek | 10.35-11.05 | zbornica |
DOPOLDANSKE GOVORILNE URE – dodatna strokovna pomoč in svetovalna služba, |
šolsko leto 2022/23 |
priimek in ime | dan | čas | kje | |
1. | Bošnjak, Nika | ponedeljek | 12.15–12.45 | kabinet D12 |
2. | Božič, Irena | petek | 10.40–11.10 | kabinet D4 a |
3. | Fišer, Katarina | četrtek | 8.25–8.55 | kabinet B9 |
4. | Juranovič, Mateja | ponedeljek | 11.25-11.55 | kabinet C14 |
5. | Klenovšek, Barbka | torek | 12.15–12.45 | kabinet C118 |
6. | Pečjak Zgonc, Lidija | ponedeljek | 12.15–12.45 | kabinet C116 |
7. | Pregelj, Vesna | petek | 10.35–11.20 | kabinet D4 b |
8. | Senegačnik Kurnik, Ana | torek | 7.15-7.45 | kabinet C8 |
9. | Vulić, Nadja | četrtek | 11.25–11.55 | kabinet D3 |