POPOLDANSKE GOVORILNE URE 17.00–18.30 |
Šolsko leto 2020/2021 |
RAZREDNA STOPNJA vsaka druga sreda v mesecu |
PREDMETNA STOPNJA vsak drugi četrtek v mesecu |
7. 10. 2020 | 8. 10. 2020 |
11. 11. 2020 | 12. 11. 2020 |
9. 12. 2020 | 10. 12. 2020 |
13. 1. 2021 | 14. 1. 2021 |
10. 3. 2021 | 11. 3. 2021 |
7. 4. 2021 | 8. 4. 2021 |
12. 5. 2021 | 13. 5. 2021 |
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Govorilne ure se izvajajo po telefonu oz. video povezavi. Samo izjemoma po vnaprejšnje dogovoru osebno.
DOPOLDANSKE GOVORILNE URE – predmetna stopnja | ||||
šolsko leto 2020/21 | ||||
priimek in ime | dan | čas | kje | |
1. | Brajer Renata | petek | 9.20–9.50 | zbornica |
2. | Bregar Marija | sreda | 12.15–12.45 | zbornica |
3. | But Merhar Maruša | čet | 11.25–12.10 | zbornica |
4. | Cajnar Barbara | torek | 9.30–10.00 | zbornica |
5. | Cvetko Marjeta | ponedeljek | 10.45–11.15 | zbornica |
6. | Čekada Zorn Špela | sreda | 9.30–10.00 | zbornica |
7. | Dobnikar Andreja | Sreda | 11.30–12.00 | C114 |
8. | Doria Peternel Alenka | četrtek | 10.50–11.20 | kabinet fizike C5 |
9. | Hladnik Maja | četrtek | 10:50–11:20 | kabinet D14 |
10. | Hvalec Marjana | sreda | 12.15–12.45 | zbornica |
11. | Intihar Klančar Nataša | petek | 12.15–12.45 | zbornica |
12. | Ivančič Zdenka | petek | 8.30–9.00 | knjižnica |
13. | Jakomin Darja | sreda | 10.50–11.20 | zbornica |
14. | Kavčnik Rogelj Barbara | sreda | 8.25–8.55 | pisarna – tajništvo |
15. | Klančar Špela | torek | 9.15–10.00 | kabinet D14 |
16. | Kos Alenka | torek | 10.40–11.10 | zbornica |
17. | Krušič Ana | ponedeljek | 11.30–12.00 | kabinet C107 ali zbornica |
18. | Kšela Iztok | ponedeljek | 8.30–9.00 | zbornica |
19. | Lavrič Marija | Sreda | 8.30–9.00 | zbornica |
20. | Mantel Andreja | torek | 8.20–8.50 | zbornica |
21. | Marinko Gabrijela | petek | 8.30–9.00 | zbornica |
22. | Možina Stojan | torek | 11.30–12.00 | kabinet C107 |
23. | Muhič Barbara | četrtek | 12.30–13.00 | zbornica |
24. | Premrl Marija | petek | 8.30–9.00 | zbornica |
25. | Pristavec Košuta Mihaela | torek | 11.00–11.30 | C 101 |
26. | Račnik Tina | četrtek | 12.20–12.50 | C202 |
27. | Raušl Polona | petek | 8.30–9.00 | knjižnica |
28. | Rus Elizabeta | torek | 9.30–10.00 | zbornica |
29. | Sodnik Melita | četrtek | 10.50–11.20 | zbornica |
30. | Suhadolnik Pavla | petek | 9.30–10.00 | C 15 – učilnica tehnike |
31. | Susman Simona | četrtek | 10.50–11.20 | zbornica |
32. | Šebenik Mateja | sreda | 12.30–13.00 | zbornica |
33. | Šušteršič Tatjana | torek | 10.50–11.20 | zbornica |
34. | Ugovšek Valentina | torek | 8.25–9.10 | zbornica |
35. | Zazvonil Blaž | četrtek | 9.20–9.50 | zbornica |
36. | Žagar Cvitič Simona | petek | 8.30–9.00 | zbornica |
DOPOLDANSKE GOVORILNE URE – razredna stopnja in OPB |
šolsko leto 2020/21 |
priimek in ime | dan | čas | kje | |
1. | Benčina Barbara | sre | 10.35–11.05 | tajništvo/pisarna |
2. | Bošnjak Nika | pon | 8.40–9.10 | D2 |
3. | Burger Erika | ČET | 8.30–9.00 | B6 |
4. | Cerkovnik Barbara | PON | 8.30–9.00 | zbornica |
5. | Černigoj Majda | SRE | 7.45–8.15 | kabinet B10 |
6. | Černigoj Milena | ČET | 11.40–12.10 | kabinet B11 |
7. | Delux Špela | ponedeljek | 12.20–12.50 | kabinet E1 |
8. | Drobnič Diana | ČET | 7.20–7.50 | kabinet A9 |
9. | Jerkič Polona | sreda | 10.40–11.10 | kabinet B11 |
10. | Jurčić Nada | torek | 10.00–10.30 | zbornica |
11. | Kavčič Alenka | petek | 9.15–10.00 | kabinet 2. r. |
12. | Kosanc Irena | torek | 10.40–11.10 | kabinet 2. r. |
13. | Kraševec Matevž | sreda | 11.25–11.55 | kabinet B11 |
14. | Kuhar Čakš Ksenija | torek | 11.40–12.10 | zbornica |
15. | Kuntarič Sabina | sreda | 9.15–9.45 | kabinet 2. r. (A 11) |
16. | Leskovec Marjeta | ponedeljek | 11.40–12.10 | kabinet pri E1 |
17. | Manevski Vaniya | ponedeljek | 9.50–11.20 | C11 |
18. | Medja Petra | ponedeljek | 10.45–11.15 | kabinet A11 |
19. | Mesarič Lučka | ponedeljek | 10.45–11.15 | kabinet A11 |
20. | Modic Marija | četrtek | 8.30–9.00 | C10 |
21. | Mudronja Andreja | ponedeljek | 11.40–12.10 | kabinet pri E1 |
22. | Novak Velkavrh Ana | petek | 10. 30–11.00 | zbornica |
23. | Oblak Miklavčič Teja | torek | 9.30–10.00 | kabinet B10 |
24. | Pahor Klaudija | četrtek | 12.30–13.00 | kabinet pi E1 |
25. | Penko Karmen | torek | 11.30–12.00 | kabinet A 11 |
26. | Pišljar Mojca | ponedeljek | 12.20–12.50 | kabinet E1 |
27. | Sbil Irena | ponedeljek | 10.50–11.20 | C 203 |
28. | Skopec Miha | ponedeljek | 11.25–11.55 | C 12 |
29. | Svete Bojana | ponedeljek | 8.40–9.10 | B 3 |
30. | Šerjak Ellen | sreda | 12.15–12.45 | kabinet 2. r. |
31. | Šulak Tina | petek | 9.15–9.45 | kabinet 2. r. |
32. | Veber Mateja | sreda | 10.40–11.10 | zbornica |
DOPOLDANSKE GOVORILNE URE – razredna stopnja in OPB Notranje Gorice |
šolsko leto 2020/21 |
priimek in ime | dan | čas | kje | |
1. | Bačar Urška | četrtek | 11.30–12.00 | zbornica |
2. | Grebenc Brezočnik Danila | četrtek | 11.30–12.00 | zbornica |
3. | Jesih Teodora Edita | četrtek | 7.15–7.45 | zbornica |
4. | Lugarič Majda | torek | 9.30–10.00 | zbornica POŠ |
5. | Mikelj Suzana | |||
6. | Pirnat Alenka | ponedeljek | 12.30–13.00 | zbornica |
7. | Perme Klara | ponedeljek | 13.00–13.30 | zbornica |
8. | Pregelj Vesna | sreda | 10.35–11.20 | računalnica POŠ |
9. | Sbil Irena | ponedeljek | 10.50–11.20 | C 203 (MAŠ) |
10. | Svete Tina | sreda | 12.30–13.00 | zbornica POŠ |
11. | Toplak Maša | sreda | 12.30–13.00 | zbornica |
12. | Žagar Saša | petek | 11.30–12.00 | zbornica |
13. | Žakelj Mojca | torek | 11.30–12.00 | zbornica POŠ |
14. | Žnidar Dečman Goranka | sreda | 11.40–12.10 | zbornica POŠ |
DOPOLDANSKE GOVORILNE URE – dodatna strokovna pomoč in svetovalna služba |
šolsko leto 2020/21 |
priimek in ime | dan | čas | kje | |
1. | Božič Irena | sreda | 9.20–9.50 | D4 a |
2. | Drvarič Žiga | ponedeljek | 11.25–11.55 | D4 b |
3. | Juranovič Mateja | petek | 10.35–11.05 | C14 |
4. | Klenovšek Barbka | ponedeljek | 10.35–11.05 | C118 |
5. | Mikelj Suzana | |||
6. | Pečjak Zgonc Lidija | torek | 10.50–11.20 | C105 |
7. | Pregelj Vesna | sreda | 10.35–11.20 | računalnica POŠ |
8. | Vrhunc Mojca | torek | 10.50–11.20 | B 9 |
9. | Vulić Nadja |