POPOLDANSKE GOVORILNE URE 2023/2024
Ob sredah od 16.30 do 18.00.
RAZREDNA IN PREDMETNA STOPNJA |
2. 10. 2024 |
6. 11. 2024 |
4. 12. 2024 |
8. 1. 2025 |
Roditeljski v februarju |
5. 3. 2025 |
2. 4. 2025 |
14. 5. 2025 |
DOPOLDANSKE GOVORILNE URE – predmetna stopnja |
||||
Priimek in ime | Dan | Čas | Kje | |
1 | Blagojević Sanja | sreda | 11.40–12.10 | C103 |
2 | Brajer Renata | petek | 10.40–11.10 | Zbornica |
3 | But Merhar Maruša | četrtek | 11.30–12.00 | C114 |
4 | Cajnar Barbara | petek | 9.15–9.45 | C18 |
5 | Cvetko Marjeta | ponedeljek | 11.40–12.10 | D7 |
6 | Dvornik Barbara | četrtek | 10.40–11.10 | C202 |
7 | Filipčić Kristina | sreda | 10.45–11.15 | C17 |
8 | Gerjolj Alenka | četrtek | 10.40–11.10 | C105 |
9 | Glavan Tina | torek | 11.30–12.00 | C115 |
10 | Intihar Klančar Nataša | torek | 9.15–9.45 | C108 |
11 | Jakomin Darja | sreda | 9.30–10.00 | C117 |
12 | Kavčič Teja Manfreda | torek | 12.30–13.00 | C126 |
13 | Kavčnik Rogelj Barbara | sreda | 9.30–10.00 | Pisarna – tajništvo |
14 | Kolar Peter | četrtek | 8.30–9.00 | Računalniška učilnica |
15 | Kos Alenka | petek | 11.30–12.00 | C126 |
16 | Krušič Ana | četrtek | 12.15–12.45 | C106 |
17 | Krvina Urša | sreda | 10.35–11.05 | C9 |
18 | Marinko Gabrijela | petek | 10.45–11.15 | Zbornica |
19 | Odar Urška | četrtek | 8.40–9.10 | C109 |
20 | Pleško Manca | petek | 9.15–9.45 | C110 |
21 | Prelc Tratnik Marija | ponedeljek | 10.45–11.15 | C111 |
22 | Pristavec Košuta Mihaela | četrtek | 9.15–9.45 | C101 |
23 | Privšek Jernej | |||
24 | Raušl Polona | |||
25 | Ravnikar Jernej | ponedeljek | 10:40–11:10 | Zbornica |
26 | Rus Elizabeta | četrtek | 11.30–12.00 | C119 |
27 | Rus Miha | sreda | 11.25–11.55 | C203 |
28 | Sbil Irena | torek | 10.45–11.15 | C201 |
29 | Skopec Miha | sreda | 9.20–9.50 | C12 |
30 | Sodnik Melita | ponedeljek | 10.45–11.15 | C10 |
31 | Suhadolnik Pavla | sreda | 10.45–11.15 | C15 |
32 | Susman Primož | četrtek | 9.30–10.00 | C5 (kabinet FIZ) |
33 | Susman Simona | sreda | 10.50–11.20 | Zbornica |
34 | Šebenik Mateja | sreda | 12.30–13.00 | D9 |
35 | Šušteršič Tatjana | četrtek | 9.30–10.00 | Zbornica |
36 | Ugovšek Valentina | torek | 11.30–11.50 | C109 (glasba) |
37 | Zalaznik Jaka | ponedeljek | 10.45–11.15 | P-409 (POŠ) |
38 | Zelenec Špela | sreda | 12:20–12:50 | D7 |
DOPOLDANSKE GOVORILNE URE – razredna stopnja in OPB |
|||
Priimek in ime | Dan | Čas | Kje |
Blaj Barbara | četrtek | 10.40–11.10 | B4 |
Benčina Barbara | petek | 11.40–12.10 | B2 |
Buh Barbara | torek | 13.10–13.40 | Kabinet B11 |
Burger Erika | petek | 11.40–12.10 | B6 |
Cerkovnik Barbara | ponedeljek | 11.30–12.00 | Zbornica, kabinet A 1 |
Čretnik Klemen | sreda | 10.40–11.10 | Kabinet A11 |
Jerkič Polona | |||
Jurčić Nada | četrtek | 9.15–9.45 | Kabinet vrtec |
Kojič Hočevar Vanja | ponedeljek | 11.30–12.00 | Zbornica |
Kosanc Irena | sreda | 9.15–9.45 | Kabinet A |
Kraševec Matevž | sreda | 11.30–12.00 | Kabinet B11 |
Kuhar Čakš Ksenija | ponedeljek | 9.15–9.45 | Zbornica |
Kuntarič Sabina | torek | 9.15–9.45 | Kabinet A10 |
Leskovec Marjeta | torek | 11.30–12.00 | Kabinet A11 |
Lugarič Majda | torek | 10.40–11.10 | B3 |
Medja Petra | ponedeljek | 10.40–11.10 | Kabinet vrtec |
Mesarič Lučka | torek | 10.40–11.10 | Kabinet A11 |
Modic Marija | ponedeljek | 10.40–11.10 | Učilnica C11 |
Moškrič Mateja | sreda | 11.45–12.15 | Kabinet B11 |
Mudronja Andreja | četrtek | 9.15–9.45 | Kabinet vrtec |
Novak Velkavrh Ana | Torek | 11.40–12.10 | Zbornica |
Oblak Miklavčič Teja | torek | 10.40–11.10 | Kabinet A11 |
Pahor Klaudija | sreda | 12.30–13.00 | Kabinet B11 |
Penko Karmen | ponedeljek | 8.40–9.10 | Kabinet A |
Prelc Tratnik Marija | ponedeljek | 10.45–11.15 | C111 |
Pristavec Iza | ponedeljek | 11.40–12.10 | Kabinet vrtec |
Nicoletti Mojca | ponedeljek | 10.40–11.10 | Kabinet vrtec |
Sbil Irena | torek | 10.45–11.15 | C201 |
Stepančič Ferry | |||
Susman Simona | sreda | 10.50–11.20 | Zbornica |
Šebenik Mateja | sreda | 12.30–13.00 | D9 |
Šulak Tina | sreda | 11.40–12.10 | A11 |
Šuštaršič Petra | ponedeljek | 10.35–11.05 | C4 |
Žnidar Dečman Goranka | torek | 9.30–10.00 | B10 |
DOPOLDANSKE GOVORILNE URE – razredna stopnja in OPB Notranje Gorice šolsko leto 2024/25 |
||||
Priimek in ime | Dan | Čas | Kje | |
1 | Bačar Urška | sreda | 10.40–11.10 | P-409 |
2 | Grebenc Brezočnik Danila | sreda | 11.30–12.00 | P-409 |
3 | Dežman Ana | ponedeljek | 10.45–11.15 | P-409 |
4 | Iskra Tina | torek | 7.40–8.10 | A9 |
5 | Klemenčič Metka | ponedeljek | 12.00–12.30 | P-409 |
6 | Meznarič Mojca | petek | 9.30–10.00 | P-409 |
7 | Pirnat Alenka | ponedeljek | 12.30–13.00 | P-409 |
8 | Perme Klara | torek | 13.05–13.35 | P-409 |
9 | Rožmanc Urša | četrtek | 10.40–11.10 | P-409 |
10 | Sternen Ana | ponedeljek | 7.40–8.10 | P-413 |
11 | Svete Tina | četrtek | 12.30–13.00 | P-409 |
12 | Šerjak Ellen | četrtek | 11.30–12.00 | P-409 |
13 | Veber Mateja | četrtek | 10.40–11.10 | P-409 |
14 | Zalaznik Jaka | ponedeljek | 10.45–11.15 | P-409 |
15 | Žagar Saša | sreda | 11.30–12.00 | P-409 |
DOPOLDANSKE GOVORILNE URE – dodatna strokovna pomoč in svetovalna služba – šolsko leto 2024/25 | ||||
Priimek in ime | Dan | Čas | Kje | |
1 | Bošnjak Nika | ponedeljek | 11.25–11.55 | D12 |
2 | Božič Irena | |||
3 | Cerkovnik Barbara | ponedeljek | 11.30–12.00 | Zbornica, kabinet A1 |
4 | Juranovič Mateja | četrtek | 9.30–10.00 | C14 |
5 | Klenovšek Barbka | |||
6 | Tina Pečan | |||
7 | Pregelj Vesna | |||
8 | Senegačnik Kurnik Ana | torek | 12.15–12.45 | C8 |
9 | Vulić Nadja | ponedeljek | 11.30–12.00 | D3 |